Açıklama
Teknik parametreler
Teknik Özellikler
|
imalat |
GE |
|
Modeli |
531X307LTBAJG |
| Parça Numarası | 531X307LTBAJG |
|
Tanım |
KART |
|
Menşei |
Amerika |
|
Boyut |
30*10*4 cm |
|
Ağırlık |
0.35kg |

MARK*VIE SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ
G/Ç ağı (IONet) özel, tam çift yönlü, noktadan noktaya bir protokoldür. Belirleyici, yüksek hızlı 100 MB iletişim sağlar
Yerel veya dağıtılmış G/Ç aygıtları için uygun olan ve ana denetleyici(ler) ile ağ bağlantılı G/Ç modülleri arasında iletişim sağlayan ağ. Çevrimiçi denetleyiciler, giriş verilerini sürekli olarak tekli, ikili ve üçlü yedekli yapılandırmalarda mevcut olan IONet'ten doğrudan okur. Hem bakır hem de fiber arayüzler desteklenir.
Mark VIe I/O modülleri üç temel parçadan oluşur: terminal kartı, terminal bloğu ve I/O paketi. Bariyer veya kutu tipi klemensler, kontrol kabinindeki bir DIN rayına veya tabanına monte edilen bir terminal panosuna monte edilir. G/Ç paketinde iki Ethernet bağlantı noktası, bir güç kaynağı,
bir yerel işlemci ve bir veri toplama panosu. I/O kapasitesi, kontrol sistemine I/O paketleri eklendikçe artar ve simpleks, ikili veya
üçlü yedekli yapılandırma. Bazı süreç alt sistemleri daha da fazla iş hacmi gerektirir; bu nedenle her bir G/Ç paketindeki yerel işlemciler, uygulama için gereken algoritmaları daha yüksek hızlarda çalıştırır.
ARTIKLIK
Her uygulamanın, sürecin kritikliğine bağlı olarak farklı yedeklilik gereksinimleri vardır. Mark VIe kontrol sistemi, yerel ve uzaktan dağıtım için çok çeşitli yedeklilik seçenekleri sunar.
|
Kontrol Bileşenleri
|
Artıklık Düzeyi
|
||
|
Güç kaynakları
|
Bekar
|
Çift
|
Üçlü
|
|
Güç kaynakları
|
Bekar
|
Çift
|
Üçlü
|
|
G/Ç modülü başına G/Ç paketleri
|
N/A
|
Üçlü
|
|
|
G/Ç paketi başına Ethernet bağlantı noktaları
|
Bekar
|
Çift
|
N/A
|
|
Ionet
|
Bekar
|
Çift
|
Üçlü
|
|
Kontrol Ağı
|
Bekar
|
Çift
|
N/A
|
Daha Fazla Ürün
| 1727-001 HİDROLİK FİLTRE KARTUŞUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ | 173C8427CA G07 PS MOD LAMDA ALFA |
| 173C8405DAG4 IOS 32LITE W/ARCNET'Lİ | 173C8427CA G08 LCI Güç Kaynağı Düzeneği |
| 173C8413BA G01 EX2000, SCR Yığın Grubu, 53mm 1400V | 173C8427CA G09 LCI Güç Kaynağı Düzeneği |
| 173C8413BA G02 EX2000, SCR Yığın Grubu, 53mm 2100V, 1400 Amp | 173C8434FB G01 600V HAT FİLTRE MODU |
| 173C8413BA G03 EX2000, SCR Yığın Grubu, 53mm 3000V, 900 Amp | 173C8434FE G01 EX2000, Hat Filtresi Tertibatı, 1000V 2uF |
| 173C8413BB G01 EX2000, SCR Yığın Grubu, 53mm 1400V | 173C8443AD G03 EX2000, SCR Yığın Grubu, 77mm 4200V, 1800A |
| 173C8413BB G02 EX2000, SCR Yığın Grubu, 53mm 2100V, 1400 Amp | 173C8443AD G05 EX2000, SCR Yığın Grubu, 77mm 3000V, 2500A |
| 173C8413BB G03 EX2000, SCR Yığın Grubu, 53mm 3000V, 900 Amp | 173C8443AD G06 EX2000, SCR Yığın Grubu, 77mm 4200V, 1800A |
| 173C8413BC G01 EX2000, SCR Yığın Grubu, 77 mm 2100 V, 3000 Amp | 173C8443AK G01 EX2000, SCR Yığın Grubu, 77mm 2100V, 3000A |
| 173C8413BC G02 EX2000, SCR Yığın Grubu, 77 mm 3000 V, 2500 Amp | 173C8443AK G02 EX2000, SCR Yığın Grubu, 77mm 4200V, 1800A |
| 173C8413BD G01 EX2000, SCR Yığın Grubu, 77mm 2100V, 3000 Amp | 173C8443AK G03 EX2000, SCR Yığın Grubu, 77mm 3000V, 2500A |
| 173C8413BD G02 EX2000, SCR Yığın Grubu, 77mm 3000V, 2500 Amp | 173C8443AK G04 EX2000, SCR Yığın Grubu, 77mm 4400V, 1850A |
| 173C8427CA G01 LCI Güç Kaynağı Düzeneği | 173C8802G1 BOBİN ASM'si |
| 173C8427CA G02 LCI Güç Kaynağı Düzeneği | 173C8807G2 ARK OLUK ASM |
| 173C8427CA G03 LCI Güç Kaynağı Düzeneği | 173C8886P1 TABAN 2500A DEVAM |
| 173C8427CA G04 LCI Güç Kaynağı Düzeneği | 173C8904G1 ŞÖNT ASM |
| 173C8427CA G05 LCI Güç Kaynağı Düzeneği | 173C8989ADG01 ASM,MFC UZAKTAN GAZLI |
| 173C8427CA G06 LCI Güç Kaynağı Düzeneği | 173C9112G11 Üfleyici Grubu |
| 173C9117_8_KONDANSATÖR DEĞİŞTİRME KİTİ | 173C9112G31 ÜFLEÇ MOTORU GRUBU, 3HP, CCW |













